Preise

Skilifte Mykitzalps Kirchdorf Preise 2016/17

 

Preise 2016/17 Erwachsen Jugend Kind
Einzelfahrt Sesselbahn €4,00 €3,00 €2,00
2 Stunden €12,50 €10,00 €7,50
Langschläfer ab 11 Uhr €22,50 €18,00 €13,50
1/2 Tag bis/ab 12.30 Uhr €18,00 €15,00 €11,00
1 Tag €29,50 €23,50 €17,50
2 Tage €52,00 €41,00 €30,50
3 Tage €75,00 €59,00 €44,50
50 Punkte Karte €30,00 €24,00 €18,00

 

 Achtung!! Neue Familientarife!!

1 Tag Familienkarte (1E/1K) €39,00  (2E/1K) €65,00

                                 (1E/2K) €54,00  (2E/2K) €79,00

Schneewinkel Preise 2016/17

             Hauptsaison 24.12.2016-17.03.2017             Nebensaison bis 23.12.2016 und ab 18.03.2017
Preise 2015/16 Erwachsen Jugend Kind Erwachsen Jugend Kind
1 Tag €46,00 €36,00 €23,00 €40,00 €30,50 €20,50
2 Tage €88,00 €67,50 €44,00 €75,50 €57,00 €38,00
3 Tage €127,50 €98,00 €64,00 €109,00 €83,50 €55,00
4 Tage €161,00 €123,50 €80,50 €138,00 €106,00 €69,50
5 Tage €192,00 €147,00 €96,00 €163,00 €125,50 €81,50
6 Tage €219,50 €168,50 €110,00 €186,50 €144,00 €94,00
7 Tage €242,00 €185,50 €121,50 €206,00 €158,00 €103,00
8 Tage €262,00 €202,00 €131,50 €223,50 €171,50 €112,00
9 Tage €282,50 €217,50 €142,00 €241,00 €185,50 €120,50
10 Tage €300,00 €230,50 €150,00 €255,00 €196,00 €127,50
5 in 6 Tage €207,00 €159,00 €104,00 €176,50 €135,50 €88,50
10 in 12 Tage €318,50 €245,00 €159,00 €270,50 €208,00 €135,50
             
             
             
             

 

 

MyKitzalps
Innsbrucker Straße 17
6382 Kirchdorf in Tirol
Österreich
Kontakt zu uns
Tel: +43 (0) 5352 65716 50
E-Mail: info@mykitzalps.com
Service Links